marți, 26 octombrie 2010

Liga C Prahova

Seria Mizil - etapa a X-a
AS Pleaşa - Şoimii Apostolache 2-1
Steaua Sângeru - NG Steaua Vâlcelele 2-2
Vulturul Zănoaga - Progresul Boldeşti Grădiştea 5-0
Viitorul Iordăcheanu - Avântul II Iordăcheanu 2-3
Avântul Boldeşti Grădiştea - Inter Ciupelniţa 5-1
Şcoala Emil Costea Colceag - Găzaru Surani 0-5
AS Podenii Noi II Mehedinţa - Voinţa Călugăreni 4-3
Tineretul Bucov - Rapid Sălciile 1-0
Clasament
1. Tineretul Bucov 10 8 2  0 27-11 26
2. Găzaru Surani 10  8 0  2 39-15 24
3. NG Steaua Vâlcelele 10  7 1  2 36-17 22
4. AS Pleaşa 10  7 0  3 24-18 21
5. Rapid Sălciile 10  6 1  3 19-17 19
6. Steaua Sângeru 10  5 2  3 26-23 17
7. Vulturul Zănoaga 10  5 1  4 31-15 16
8. Avântul Boldeşti Grădiştea 10  4 2  4 24-21 14
9. Avântul II Iordăcheanu 10  4 1  5 22-27 13
10. Progresul Boldeşti Grădiştea 10  4 0  6 15-22 12
11. Viitorul Iordăcheanu 10  3 1  6 24-29 10
12. Inter Ciupelniţa 10  3 1  6 17-28  10
13. Şcoala Emil Costea 10  2 3  5 28-31 9
14. AS Podenii Noi II 10  2 2  6 17-31 8
15. Şoimii Apostolache 10  2 1  7 12-33 7
16. Voinţa Călugăreni 10  1 0  9 15-48 3
Seria Slănic - etapa a X-a
Voinţa Livadea - Tricolor Coţofeneşti 3-2
CSO II Plopeni - Viitorul Ţipăreşti 2-2
Tineretul Gura Vitioarei - AS Proviţa de Sus 3-0
Juventus Călineşti - Progresul Aluniş 1-3
Ştiinţa Homorâciu - AS Podenii Vechi 2-3
Victoria Olteni şi Avântul Bertea au stat. Prahoviţa Măgureni - retrasă. Avântul Măgureni - exclusă.
Clasament
1. CSO II Plopeni 8  7 1  0 27-7 22
2. Viitorul Ţipăreşti 7  4 3  0 26-18 15
3. Voinţa Livadea 8  5 0  3 21-19 15
4. Tineretul Gura Vitioarei 8  4 1  3 22-15 13
5. Progresul Aluniş 7  3 2  2 12-11 11
6. Tricolor Coţofeneşti 8  3 1 4 23-20 10
7. AS Podenii Vechi 7  3 0  4 14-16 9
8. Victoria 2010 Olteni 7  2 2  3 12-14 8
9. AS Proviţa de Sus 7  2 1  4 14-23 7
10. Avantul Bertea 7  2 1  4 16-26 7
11. Juventus Călineşti 8  1 1  6 10-24 4
12. Ştiinţa Homorâciu 8  0 3  5 16-26 3
Seria Ploieşti Municipiu - etapa a IX-a
Triumf Stoeneşti - Speranţa Olari 3-1
Viitorul Pantazi - Viitorul II Poenarii Burchii 1-0
Unirea Corlăteşti Dâmbu - Unirea Râfov 3-0
Sansar Malu Roşu Ploieşti - Sori Tg. Nou 1-3
FC Astra III Ploieşti - AS Balta Doamnei 6-1
CS Brazi Popeşti - Viticultorul Dârvari 1-1
Tineretul Berceni a stat.
Clasament
1. Sori Tg. Nou 8  5 2  1 22-14 17
2. Unirea Corlăteşti Dâmbu 9  5 2  2 17-13 17
3. Tineretul Berceni 8  4 2  2 15-11 14
4. FC Astra III Ploieşti 9  4 1  4 35-17 13
5. Unirea Râfov 8  4 1  3 20-22 13
6. Viticultorul Dârvari 8  3 3  2 12-9 12
7. Speranţa Olari 8  3 3  2 12-9 12
8. Viitorul II Poenarii Burchii 8  3 1  4 12-13 10
9. Triumf Stoeneşti 8  3 1  4 9-23 10
10. Sansar Malu Roşu Ploieşti 9  2 3  4 25-29 9
11. AS Balta Doamnei 8  2 3  3 18-23 9
12. Viitorul Pantazi 8  2 1  5 8-10 7
13. CS Brazi Popeşti 9  1 3  5 15-24 6
Seria Ploieşti Teritoriu - etapa a IX-a
Victoria Pisculeşti - Viitorul Crivina 3-3
Arizona Zalhanaua - Flacăra Filipeşti de Târg 5-2
Energia Pietroşani - Viitorul Predeşti 7-1
Progresul Puchenii Moşneni - NG Brătăşanca 9-0
AS Potigrafu - Unirea Brăteşti 8-0
Voinţa Hăbud - Viitorul I Poienarii Burchii 4-0
CS Brazi Negoieşti a stat.
Clasament
1. Viitorul Crivina 9  6 2  1 24-15 20
2. Voinţa Hăbud 8  6 0  2 19-9 18
3. Energia Pietroşani 8  5 1 2 27-18 16
4. AS Potigrafu 8 5 0 3 31-19 15
5. CS Brazi Negoieşti 8  5 0  3 25-15 15
6. Progresul Puchenii Moşneni 8  4 1 3 26-13 13
7. Viitorul Predeşti 9  4 1 4 28-23 13
8. Arizona Zalhanaua 8  3 2 3 18-15 11
9. Flacăra Filipeşti de Târg 9  3 1  5 27-32 10
10. NG Brătăşanca 9  2 2  5 10-32 8
11. Victoria Pisculeşti 8  1 3  4 11-14 6
12. Unirea Brăteşti 8  2 0  6 10-33 6
13. Viitorul I Poienarii Burchii 8  1 1  6 10-28 4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu